DOTAZ: Několik dotazů směřuje k tomu, jaký je přijatelný poplatek při nákupu podílového fondu. Z dotazů vyplývá, že většinou jde o nákupy přes zprostředkovatele, tj. nikoli o nákupy podílových listů přímo od správce daného podílového fondu.
MALÉ PENÍZE: Pro přehlednost jsme si sestavili přehled poplatků u některých podílových fondů. Ten potvrzuje, že (i) vstupní poplatek se liší podle typu fondu, (ii) výstupní poplatek typicky není účtován a (iii) poplatek za správu (obhospodařování) fondu se liší případ od případu většinou bez výrazné logiky z pohledu investora.
Vstupní poplatky se pohybují přibližně od 0,2% do přibližně 3% podle toho, jakou rizikovost a potenciální výnosnost představuje investice do toho kterého fondu. Fondy peněžního trhu mají typicky velmi nízký vstupní poplatek, jelikož jejich očekávaná výnosnost je nízká. Za těmito fondy jsou z pohledu vstupních poplatků fondy dluhopisové – ty mají očekávanou výnosnost o něco vyšší a s tím souvisí i vstupní poplatek. Nejvyšší poplatky bývají u akciových fondů – akcie představují pro investora v porovnání s dluhopisy vyšší riziko, ale také vyšší příležitost k zisku (a samozřejmě také vyšší příležitost ke ztrátě).
U různých společností, zabývajících se distribucí podílových fondů (tedy tyto společnosti podílové fondy sami nespravují, jen je prodávají) se můžete setkat s poplatky na úrovni 3-4%, někdy i více. Takto vysoké vstupní poplatky jsou samozřejmě dány zejména tím, že prodejce podílových fondů dostává provizi z prodeje, tedy poplatky vám tím pádem narostou. U některých prodejů může jít až ¾ poplatku právě prodejci (zbytek jde správcovské společnosti, která fond spravuje) – prodejci prodávají ale větší počty podílových listů, tedy mívají na druhou stranu na vstupní poplatek slevu. Z této úvahy vyplývá, že byste si měli vždy porovnat vám nabízené poplatky s poplatky, které si investiční společnost u toho konkrétního fondu účtuje. Tuto informaci naleznete buďto na webu investiční společnosti nebo banky či ji zjistíte dotazem tamtéž.
Malé peníze si provedly krátký průzkum u některých náhodně vybraných bank a některých jejich korunových podílových fondů. Údaje jsme hledali v cenících pro fyzické osoby. Údaje uvádíme pouze tam, kde je bylo možné jednoduše nalézt bez nějakého hlubšího prohledávání příslušných internetových stránek (ostatní data jsou označena jako DNA – tedy nenašli jsme je). Prohledávali jsme pouze náhodně vybrané stránky. Seznam je setříděn podle vstupních poplatků.
fond | vstupní | výstupní | obhospodařování |
ČSOB institucionální – státních dluhopisů | 0,00% | DNA | 0,20% |
IKS Peněžní trh PLUS | 0,20% | 0,00% | 0,80% |
KB Peněžní trh | 0,20% | 0,00% | 0,60% |
KBC Multi Cash CSOB CZK | 0,20% | DNA | 0,70% |
KBC Multi Cash CSOB CZK – dividendový | 0,20% | DNA | 0,70% |
KBC Multicash ČSOB CZK Medium | 0,20% | DNA | 0,60% |
ČS Fondy peněžního trhu | 0,30% | 0,00% | DNA |
KB Absolutních výnosů | 0,50% | 0,00% | 0,40% |
KB Konzervativní profil | 0,50% | 0,00% | 1,00% |
ČSOB bond mix | 0,50% | DNA | 1,00% |
Pioneer – sporokonto | 0,50% | 0,00% | DNA |
IKS Dluhopisový PLUS | 1,00% | 0,00% | 1,30% |
IKS Balancovaný – konzervativní | 1,00% | 0,00% | 2,00% |
KB Dluhopisový | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
KB Vyvážený profil | 1,00% | 0,00% | 1,40% |
ČS Konzervativní mix FF | 1,00% | 0,00% | DNA |
ČS Dluhopisové fondy | 1,00% | 0,00% | DNA |
ČS Fond řízených výnosů | 1,00% | 0,00% | DNA |
KBC Renta Czechrenta – dividendová | 1,00% | DNA | 1,00% |
Pioneer – obligační fond | 1,00% | 0,00% | DNA |
KB Růstový profil | 1,50% | 0,00% | 1,40% |
ČS Vyvážený mix FF | 1,50% | 0,00% | DNA |
ČS Dynamický mix FF | 1,50% | 0,00% | DNA |
ČS Osobní portfolio 4 | 1,50% | 0,00% | DNA |
ČS PLUS | 1,50% | 0,00% | DNA |
ČS Nemovitostní fond REICO | 1,50% | 0,00% | DNA |
IKS Balancovaný – dynamický | 2,00% | 0,00% | 1,60% |
KB Realitních společností | 2,00% | 0,00% | 1,60% |
KB Dynamický profil | 2,00% | 0,00% | 1,45% |
ČS Fondy životního cyklu | 2,50% | 0,00% | DNA |
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa | 2,50% | DNA | 2,00% |
ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství | 2,50% | DNA | 1,30% |
ČSOB Akciový fond BRIC | 2,50% | DNA | 1,50% |
ČSOB realitní mix | 2,50% | DNA | 1,50% |
IKS Akciový PLUS | 3,00% | 0,00% | 2,20% |
KB Akciový | 3,00% | 0,00% | 2,00% |
ČS Akciové fondy | 3,00% | 0,00% | DNA |
ČS Akciový Mix | 3,00% | 0,00% | DNA |
Pioneer – akciový fond | 3,50% | 0,00% | DNA |
Některé správcovské společnosti mají také různé poplatky podle výše investice, popř. podle dalších kriterií. Rozhodnete-li se podílové listy nakoupit, doporučujeme si ověřit poplatky přímo pro velikost vaší investice.
Vložte svůj komentář